#contents()
----

|>|派兵先|難易度|評価最大|開城条件|>|>|>|消費資材|獲得城主&br;経験値|達成&br;報酬|h
|~|~|~|~|~|木|石|米|兵|~|~|h
|#ref(uploader/thumb_zigoa-0.png,center,w=50)|[[山形城>城姫/東北地方/山形城]]|★★★★|25|&ref(uploader/eva.png,w=20);18|0|0|47|76|+10|90|
|#ref(uploader/thumb_zigoa-1.png,center,w=50)|[[盛岡城>城姫/東北地方/盛岡城]]|★★|25|&ref(uploader/eva.png,w=20);18|0|0|52|84|+10|100|
|#ref(uploader/thumb_zigoa-2.png,center,w=50)|[[弘前城>城姫/東北地方/弘前城]]|★★★|30|&ref(uploader/eva.png,w=20);21|0|0|57|91|+20|110|
|#ref(uploader/thumb_zigoa-3.png,center,w=50)|[[仙台城>城姫/東北地方/仙台城]]|★★★★|40|&ref(uploader/eva.png,w=20);28|0|0|61|99|+20|120|
|#ref(uploader/thumb_zigoa-4.png,center,w=50)|[[松前城>城姫/北海道地方/松前城]]|||&ref(uploader/eva.png,w=20);|||||||
|#ref(uploader/thumb_zigoa-5.png,center,w=50)|[[久保田城>城姫/東北地方/久保田城]]|||&ref(uploader/eva.png,w=20);|||||||
|#ref(uploader/thumb_zigoa-6.png,center,w=50)|[[会津若松城>城姫/東北地方/会津若松城]]|||&ref(uploader/eva.png,w=20);|||||||

**山形城 [#q0907842]
#br
|CENTER:20||c
|>|#ref(uploader/map201.png,center,w=400)|
|~①|開始地点|
|~②|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv20)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1|
|~③|木x20、石x0、米x10、兵x20、宝x0|
|~④|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~⑤|(騎:平城)黒き獣人・乙(Lv15)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2|
|~⑥|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv20)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_400101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_120101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60101_l_sp.png,w=30);|
|~⑦||
|~⑧|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~⑨|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv20)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_320101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_360101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_340101_l_sp.png,w=30); |
|~⑩|【黒き力】山形城Lv20x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_40101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_130101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60101_l_sp.png,w=30); |

***宝情報 [#e376b14f]
-宝は各マス毎に以下の中からいずれか1つを獲得

#sh_treasure{{{
④,?,?,最上義光x1
⑧,初春,?,火鉢x1
⑧,初夏,夜,置行灯
}}}

***分岐情報 [#t39485fb]
|~編成パターン|~合計Lv|~分岐|h
|主城:Lv1騎、(1):Lv22槍、(2):Lv12騎、(3):Lv16槍、(4):Lv1砲、(助):Lv13槍&br;(金沢、足利氏館、伊賀上野城、勝瑞城、山形城、月山富田城)|52(65)|①→②:1/1回|



**盛岡城 [#nc37f305]
|CENTER:20||c
|>|#ref(uploader/map202.png,center,w=400)|
|~①|開始地点|
|~②|木x30、石x0、米x10、兵x0、宝x0|
|~③|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~④|(槍:平山城)黒き狼・乙(Lv5)x1、(槍:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1&br;&ref(uploader/fa_270101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_290101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_370101_l_sp.png,w=30);|
|~⑤|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv20)x1、(槍:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1&br;&ref(uploader/fa_350101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_270101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_120101_l_sp.png,w=30);|
|~⑥|木x0、石x10、米x0、兵x30、宝x0|
|~⑦|(槍:平山城)黒き狼・乙(Lv15)x1、(槍:平城)黒き獣人・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1&br;&ref(uploader/fa_330101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_360101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_340101_l_sp.png,w=30);|
|~⑧|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv20)x1、(槍:平城)黒き獣人・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1&br;&ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310102_l_sp.png,w=30);|
|~⑨|(槍:平山城)【黒き力】盛岡城(Lv20)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3|
|~⑩|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|

***宝情報 [#e4aac704]
-宝は各マス毎に以下の中からいずれか1つを獲得

#sh_treasure{{{
③か⑩,?,?,置行灯x1
③か⑩,?,?,置行灯x1
③か⑩,?,?,革包畦目綴二枚胴具足x1
③か⑩,?,?,革包畦目綴二枚胴具足x1
③か⑩,?,?,兵糧丸x1
③か⑩,?,?,棗x1
③,?,?,赤瓦x1
③,?,?,銀瓦x1
③,?,?,銀瓦x1
③,?,?,切妻破風x1
③,?,?,白の懸魚x1
③,?,?,唐破風x1
③,?,?,栗の大梁x1
③,?,?,叺x1
③,?,?,鉄拳x1
③,晩冬,昼,置行灯x1
⑩,初春,昼,今川氏親x1
⑩,初春,昼,火鉢x1
③,初春,昼,叺x1
⑩,初春,昼,伊予札二枚胴具足x1
③,初春,昼,十字手裏剣x1
⑩,初春,昼,棗x1
③,初春,昼,火箸x1
③,初春,昼,黒漆塗二枚胴具足x1
⑩,初春,昼,鍋島直茂x1
⑩,初夏,昼,長野業正x1
③,初夏,昼,火鉢x1
⑩,初夏,昼,叺x1
⑩,初夏,夜,朱漆塗五枚胴具足x1
③,初夏,夜,一夜普請衆x1
③,初夏,夜,朱漆塗五枚胴具足x1
③,盛夏,昼,縹糸威最上胴具足x1
③,盛夏,昼,鋸x1
③,盛夏,昼,置行灯x1
③,盛夏,昼,朱漆塗五枚胴具足x1
③,初夏,夜,朱漆塗五枚胴具足x1
③,晚夏,昼,一夜改修衆x1
③,晚夏,昼,棗x1
③,晚夏,昼,六匁玉軍用筒x1
③,晚夏,昼,紺絲威二枚胴具足x1
③,晚夏,昼,一夜普請衆x1
⑩,晚夏,昼,叺x1
③,晚夏,昼,置行灯x1
⑩,晚夏,昼,朱漆塗五枚胴具足x1
⑩,晚夏,昼,尼子経久x1
⑩,晚夏,昼,長野業正x1
⑩,晚夏,昼,革包畦目綴二枚胴具足x1
⑩,晚夏,昼,朝倉孝景x1
⑩,晚夏,昼,朝倉孝景x1
③,初秋,夜,赤瓦x1
③,初秋,昼,提灯x1
③,中秋,昼,金の懸魚x1
③,中秋,夜,金の飾り金具x1
③,中秋,夜,鉄拳x1
③,初冬,昼,土佐漆喰x1
③,初冬,夜,唐破風x1
⑩,中秋,夜,黒漆塗二枚胴具足x1
⑩,中秋,夜,鋸x1
⑩,晩秋,夜,棗x1
⑩,晩秋,夜,黒漆塗三十二間筋兜x1
⑩,晩秋,夜,金箔押色々威胴丸具足x1
⑩,晩秋,夜,置行灯x1
⑩,晩秋,夜,棗x1
③,初冬,夜,置行灯x1
③,初冬,夜,土佐漆喰x1
③,初冬,夜,白の懸魚x1
③,初冬,夜,置行灯x1
③,初冬,昼,白の懸魚x1
③,初冬,昼,唐破風x1
③,初冬,昼,提灯x1
③,初冬,昼,にっかり青江x1
⑩,初冬,昼,鋸x1
⑩,厳冬,昼,鍋島直茂x1
}}}

***分岐情報 [#d1ead24f]
|~編成パターン|~合計Lv|~分岐|h
|主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:金沢城|?|②→③:2/3回&br;①→⑩:1/3回|
|主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:一乗谷城|?|②→③:3/3回|
|主城:萩城、宇都宮城、盛岡城、吉田郡山城、名古屋城(助っ人)&br;Lvは主城から28、15、15、18、4の計75(助っ人なし71)&br;&ref(uploader/upc_1408634074_386971289.png,thumb,w=50);|71(75)|②→⑩:1/1回|
|(主)宇都宮城22 ①和歌山城11 ②一乗谷城7 ③金沢城12 ④大分府内城10 ⑤金沢城1|62(63)|②→③:4/4回|
※合計Lvは、X(Y)で記載。X=助っ人を含まない合計Lv、Y=助っ人を含む合計Lv

**弘前城 [#qf8d7698]
|CENTER:20||c
|>|#ref(uploader/map203.png,center,w=400)|
|~①|開始地点|
|~②|木x-20、石x0、米x0、兵x-10、宝x0|
|~③|木x30、石x10、米x0、兵x0、宝x0|
|~④|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv20)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3&br;&ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310102_l_sp.png,w=30); |
|~⑤|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~⑥|【黒き力】弘前城(Lv20)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_10101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_10101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60101_l_sp.png,w=30); |
|~⑦|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv20)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1&br;&ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310102_l_sp.png,w=30); |
|~⑧|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv20)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_320101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_360101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_340101_l_sp.png,w=30); |
|~⑨|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~⑩|木x0、石x0、米x10、兵x30、宝x0|
|~⑪|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv20)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1|
|~⑫|(騎:平城)黒き獣人(Lv15)・乙x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3|

***宝情報 [#vb68439a]
-宝は各マス毎に以下の中からいずれか1つを獲得

#sh_treasure{{{
⑨,?,?,北条氏綱x1
⑨,陽春,昼,置行灯x1
⑨,陽春,昼,火鉢x1
⑤,陽春,夜,朱漆塗五枚胴具足x1
}}}

***分岐情報 [#a757fa26]
|~編成パターン|~合計Lv|~分岐|h
|主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:一乗谷城|?|①→⑩:1/1回|
|主城:槍、(1):槍、(2):騎、(3):騎、(4):砲、(助):砲&br;(勝瑞城Lv13、足利氏館Lv15、伊賀上野城Lv8、金沢城Lv1、吉田郡山城Lv15、一乗谷城Lv16)|52(68)|①→⑩|
|主城:Lv24槍、(1):Lv1砲、(2):Lv6砲、(3):Lv1騎、(4):Lv1騎、(助):Lv1騎&br;(足利氏館、結城城、吉田郡山城、宇都宮城、金沢城、萩城)|33(34)|①→②→③|
※(数値):XX=編成番号、対応城姫の兵科。
※合計Lvは、X(Y)で記載。X=助っ人を含まない合計Lv、Y=助っ人を含む合計Lv

**仙台城 [#q7b5479a]

|CENTER:20||c
|>|#ref(uploader/map204.png,center,w=400)|
|~①|開始地点|
|~②|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv20)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_320101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_340101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_360101_l_sp.png,w=30); |
|~③|(騎:平城)黒き獣人・乙(Lv15)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310102_l_sp.png,w=30); |
|~④|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~⑤|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv20)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3&br;&ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_300102_l_sp.png,w=30); |
|~⑥|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~⑦|(槍:平山城)黒き狼・乙(Lv15)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1&br;&ref(uploader/fa_330101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_340101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_360101_l_sp.png,w=30); |
|~⑧|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv20)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1&br;&ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310102_l_sp.png,w=30); |
|~⑨|(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1|
|~⑩|【黒き力】仙台城(Lv20)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_100101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_30101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60101_l_sp.png,w=30); |
|~⑪|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~⑫|(騎:平城)黒き獣人・乙(Lv15)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3&br;&ref(uploader/fa_120101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_400101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60101_l_sp.png,w=30); |

***宝情報 [#r1f86d38]
-宝は各マス毎に以下の中からいずれか1つを獲得

#sh_treasure{{{
④,初冬,夜,火鉢x1
⑥,初冬,夜,朱漆塗五枚胴具足x1
④,厳冬,昼,叺x1
⑥,厳冬,昼,叺x1
④,厳冬,昼,縹糸威最上胴具足x1
⑥,厳冬,昼,置行灯x1
④,初春,昼,伊予札二枚胴具足x1
⑪,初春,昼,棗x1
④,初春,昼,ヒノキの大梁x1
⑥,初春,昼,棗x1
④,初春,昼,白漆食x1
⑥,初春,昼,伊予札二枚胴具足x1
④,初春,昼,置行灯x1
⑥,初春,昼,革包畦目綴二枚胴具足x1
④,陽春,昼,黒漆塗二枚胴具足x1
⑪,陽春,昼,置行灯x1
④,晩春,夜,棗x1
⑪,厳冬,昼,土佐漆喰x1
④,初冬,夜,棗x1
④,初冬,昼,鋸x1
⑥,初冬,昼,朱漆塗五枚胴具足x1
④,初冬,昼,置行灯x1
④,厳冬,?,銀瓦x1
?,厳冬,?,栗の大梁x1
}}}

***分岐情報 [#y519478b]
|~編成パターン|~合計Lv|~分岐|h
|主城:槍、(1):騎、(2):砲、(3):砲、(4):槍、(助):砲&br;(足利氏館Lv18、伊賀上野城Lv10、結城城Lv1、吉田郡山城Lv1、勝瑞城Lv16、一乗谷城Lv16)|56(72)|①→②:1/1回|
|主城:砲、(1):槍、(2):騎、(3):槍、(4):砲、(助):騎&br;(結城城Lv1、足利氏館Lv18、金沢城Lv13、勝瑞城Lv16、吉田郡山城Lv1、金沢城Lv4)|49(53)|①→④→⑤:1/1回|
|主城:槍、(1):騎、(2):砲、(3):砲、(4):槍、(助):騎&br;(足利氏館Lv21、金沢城Lv1、結城城Lv1、吉田郡山城Lv1、勝瑞城Lv16、金沢城Lv4)|42(46)|①→④→⑤:1/1回|
|主城:槍、(1):騎、(2):砲、(3):砲、(4):槍、(助):騎&br;(足利氏館Lv21、金沢城Lv1、結城城Lv1、吉田郡山城Lv1、勝瑞城Lv16、萩城Lv2)|42(44)|①→④→⑤:1/1回|
|3山城0平山城 で分岐する可能性?|?|①→④→⑧|
|主城:Lv1騎、(1):Lv1砲、(2):Lv1砲、(3):Lv16槍、(4):Lv1砲、(助):Lv23?槍&br;(金沢城、吉田郡山城、結城城、勝瑞城、山形城、勝瑞城)|20(43)|①→④→⑧→⑪:1/1回|
|主城 足利氏館Lv24、結城城Lv1、吉田郡山城Lv6、勝瑞城Lv16、金沢城Lv1、助っ人 久保田城Lv30|47(77)|①→④→⑧→⑨:1/1回|
|勝瑞、躑躅ヶ崎、松江、足利氏館、和歌山、助っ人:竹田||④→⑤|
|勝瑞、躑躅ヶ崎、松江、足利氏館、和歌山、助っ人:和歌山||⑧→⑨|
|勝瑞、躑躅ヶ崎、松江、吉田群山、和歌山、助っ人:勝瑞||④→⑤|
|勝瑞、躑躅ヶ崎、松江、結城、和歌山、助っ人:宇都宮||⑧→⑨|
|勝瑞、躑躅ヶ崎、松江、結城、和歌山、助っ人:萩城||⑧→⑨|
|勝瑞、躑躅ヶ崎、松江、吉田群山、和歌山、助っ人:和歌山||⑧→⑨|
|主城:騎、(1):騎、(2):槍、(3):砲、(4):砲、(助):槍&br;(松江城Lv30、久保田城Lv17、勝岡城Lv20、一乗谷城Lv32、結城城Lv20、名古屋城Lv30)|119(149)|①→④→⑧→⑨→⑩:1/1回|
|弘前Lv25、高知Lv7、松江Lv11、春日山Lv5、吉田郡山Lv18+助っ人金沢Lv1&br;(各城姫が持つ、得意属性/季節/時間の○の数を意識した編成)&br;兵科 騎3槍1砲1 助っ人騎1&br;季節、時間帯 ○5 △3 (助っ人○1) 属性○4 △0 (助っ人○1)|66(67)|①->④->⑤:3/3|
|主城:久留里城 Lv31、1:駿府城 Lv17、2:躑躅ヶ崎館 Lv10、3:名古屋城 Lv13、4:吉田郡山城 Lv27、助っ人なし|98(98)|仙台城⑩まで到達|
※(数値):XX=編成番号、対応城姫の兵科。
※合計Lvは、X(Y)で記載。X=助っ人を含まない合計Lv、Y=助っ人を含む合計Lv

-①→④の分岐は同じ属性x3の可能性あり
-①→④の分岐は同属性x3かつ同兵科2組以上が確率アップの可能性あり