|>|派兵先|難易度|評価最大|開城条件|>|>|>|消費資材|獲得城主&br;経験値|h
|~|~|~|~|~|木|石|米|兵|~|h
|#ref(uploader/thumb_zigoa-0.png,center,w=50)|山形城|★★★★|25|&ref(uploader/eva.png,w=20);18|0|0|47|76|+10|
|#ref(uploader/thumb_zigoa-1.png,center,w=50)|盛岡城|★★|25|&ref(uploader/eva.png,w=20);18|0|0|52|84|+10|
|#ref(uploader/thumb_zigoa-2.png,center,w=50)|弘前城|||&ref(uploader/eva.png,w=20);||||||
|#ref(uploader/thumb_zigoa-3.png,center,w=50)|仙台城|||&ref(uploader/eva.png,w=20);||||||
|#ref(uploader/thumb_zigoa-4.png,center,w=50)|松前城|||&ref(uploader/eva.png,w=20);||||||
|#ref(uploader/thumb_zigoa-5.png,center,w=50)||||&ref(uploader/eva.png,w=20);||||||
|#ref(uploader/thumb_zigoa-6.png,center,w=50)|会津若松城|||&ref(uploader/eva.png,w=20);||||||

**山形城 [#n7145475]
#ref(uploader/map201.png,center,w=300)
#br
|LEFT:||c
|~①|開始地点|
|~②|(槍:橙)黒き狼・丙(Lv20)x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1|
|~③|木x20、石x0、米x10、兵x20、宝x0|
|~④||
|~⑤|(騎)黒き獣人・乙(Lv15)x1、(槍)黒き狼・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙x2|
|~⑥||
|~⑦||
|~⑧||
|~⑨||
|~⑩||

***分岐情報 [#ybac2e83]
|LEFT:||c
|~①の分岐||
|~②の分岐||
|~⑥の分岐||

**山形城 [#n7145475]
#ref(uploader/map202.png,center,w=300)
#br
|LEFT:||c
|~①|開始地点|
|~②|木x30、石x0、米x10、兵x0、宝x0|
|~③|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~④|(槍:平山城)黒き狼・乙(Lv5)x1、(槍:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1|
|~⑤||
|~⑥||
|~⑦||
|~⑧||
|~⑨||
|~⑩||

-宝は以下の中からいずれか1つを獲得
|アイテム名|出現割合|h
|置行灯x1|2/3|
|革包畦目綴二枚胴具足x1|1/3|

***分岐情報 [#p94d2cbf]
|~パターン|~分岐|~確率|
|主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:金沢城|②→③|2/2|
|~|②→⑤|0/2|
|~|②→⑩|0/2|
|主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:一乗谷城|②→③|2/2|
|~|②→⑤|0/2|
|~|②→⑩|0/2|