|>|派兵先|難易度|評価最大|開城条件|>|>|>|消費資材|獲得城主&br;経験値|h
|~|~|~|~|~|木|石|米|兵|~|h
|#ref(uploader/thumb_zigoa-0.png,center,w=50)|山形城|★★★★|25|&ref(uploader/eva.png,w=20);18|0|0|47|76||
|#ref(uploader/thumb_zigoa-1.png,center,w=50)|盛岡城|||&ref(uploader/eva.png,w=20);||||||
|#ref(uploader/thumb_zigoa-1.png,center,w=50)|盛岡城|★★|25|&ref(uploader/eva.png,w=20);18|0|0|52|84||
|#ref(uploader/thumb_zigoa-2.png,center,w=50)|弘前城|||&ref(uploader/eva.png,w=20);||||||
|#ref(uploader/thumb_zigoa-3.png,center,w=50)|仙台城|||&ref(uploader/eva.png,w=20);||||||
|#ref(uploader/thumb_zigoa-4.png,center,w=50)|松前城|||&ref(uploader/eva.png,w=20);||||||
|#ref(uploader/thumb_zigoa-5.png,center,w=50)||||&ref(uploader/eva.png,w=20);||||||
|#ref(uploader/thumb_zigoa-6.png,center,w=50)|会津若松城|||&ref(uploader/eva.png,w=20);||||||

**山形城 [#n7145475]
#ref(uploader/map201.png,center,w=300)
#br
|LEFT:||c
|~①|開始地点|
|~②|(槍:橙)黒き狼・丙(Lv20)x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1|
|~③|木x20、石x0、米x10、兵x20、宝x0|
|~④||
|~⑤|(騎)黒き獣人・乙(Lv15)x1、(槍)黒き狼・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙x2|
|~⑥||
|~⑦||
|~⑧||
|~⑨||
|~⑩||

***分岐条件 [#ybac2e83]
|LEFT:||c
|~①の分岐||
|~②の分岐||
|~⑥の分岐||