#contents()
----

#table_select(派兵情報テーブル,画像|派兵先|難易度|評価最大|開城扇数|メカタ条件|C木消費|C石|C米|C兵|R木報酬|R石|R米|R兵,地方=中部地方)
#table_select(派兵情報テーブル,画像|派兵先|難易度|経験値|初回クリア報酬|初回開城報酬|分岐ヒント|派兵P消費,地方=中部地方)


**一乗谷城 [#l3f0443e]
|LEFT:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/map101.png,center,w=500)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|木x0、石x0、米x30、兵x0、宝x0|||
|~③|(槍)黒き狼・丙x1、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙x1|||
|~④|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|||
|~⑤|(騎)黒き獣人・乙x1、(槍)黒き狼・丙x3、(砲)黒き怪鳥・丙x1|||
|~⑥|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv15)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2|#ref(uploader/upc_1415099384_678491071_0.jpg,thumb,w=50)|+15|
|~⑦|【黒き力】一乗谷城(Lv15)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2|#ref(uploader/upc_1415099384_678491071_1.jpg,thumb,w=50)|+25|

***宝情報 [#k1304cad]
-宝は各マス毎に以下の中からいずれか1つを獲得

#sh_treasure{{{
④,?,?,十手x1
④,初春,昼,伊予札二枚胴具足x1
④,初春,昼,革包畦目綴二枚胴具足x1
}}}

***分岐情報 [#u87a81e4]
|~編成パターン|~合計Lv|~分岐|h
|主城:Lv1騎、(1):Lv1砲、(2):Lv1砲、(3):Lv22槍、(4):Lv16槍、(助):Lv4騎&br;(金沢城、山形城、結城城、足利氏城、勝瑞城、金沢城)|40(44)|①→②→③:1/1回|
|主城:Lv1騎、(1):Lv1砲、(2):Lv1砲、(3):Lv22槍、(4):Lv16槍、(助):Lv22騎&br;(金沢城、山形城、結城城、足利氏城、勝瑞城、久保田城)|40(62)|①→②→③:1/1回|
|騎×2(3)槍×2砲×1&br;伊賀上野城20 松山城17 高知城20 宇都宮城20 山形城20 (助)久保田城20|97(117)|①→⑥:1/1回|

**金沢城 [#m1da937f]
|LEFT:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/map102.png,center,w=500)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|(槍:橙)黒き狼・丙x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2||+15|
|~③|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|||
|~④|木x-20、石x0、米x0、兵x0|||
|~②|(槍:橙)黒き狼・丙x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2|#ref(uploader/upc_1417826291_93604329_0.jpg,thumb,w=50)|+15|
|~③|宝x1|-|-|
|~④|木x-20、石x0、米x0、兵x0|-|-|
|~⑤|(騎:赤)黒き獣人・乙x1、(槍:橙)黒き狼・丙x3、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1|||
|~⑥|(騎:平山城)【黒き力】金沢城x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1||+25|
|~⑦|(槍:橙)黒き狼・乙x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1|||

|~⑥|(騎:平山城)【黒き力】金沢城x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1|#ref(uploader/upc_1417826291_93604329_1.jpg,thumb,w=50)|+25|
|~⑦|(槍:橙)黒き狼・乙x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1|#ref(uploader/upc_1417833136_1954419300_0.jpg,thumb,w=50)|+20|
***宝情報 [#d3e631fd]
-宝は各マス毎に以下の中からいずれか1つを獲得

#sh_treasure{{{
③,?,?,棗x1
③,晩冬,夜,微塵x1
③,晩冬,夜,叺x1
③,晩冬,夜,斧x1
③,初春,夜,白漆食x1
③,初春,昼,ヒノキの下見板x1
③,初春,昼,黒瓦x1
③,初春,昼,黒の懸魚x1
③,初春,昼,白漆食x1
③,初春,昼,ヒノキの大梁x1
③,晩春,夜,黒の飾り金具x1
③,晩春,夜,黒の懸魚x1
③,晩春,夜,黒瓦x1
③,晩春,夜,ヒノキの下見板x1
③,?,?,木の懸魚x1
③,盛夏,夜,銅瓦x1
③,盛夏,夜,銅の飾り金具x1
③,晩夏,昼,銅瓦x1
③,晩夏,昼,棗x1
③,晩夏,昼,黒漆塗三十二間筋兜x1
③,晩夏,昼,銅の飾り金具x1
③,晩夏,昼,叺x1
③,初秋,昼,火鉢x1
③,中秋,夜,石臼x1
③,中秋,夜,叺x1
③,晩秋,夜,棗x1
③,晩秋,夜,鋸x1
③,初冬,昼,置行灯x1
③,初冬,昼,苦無x1
③,初冬,昼,六匁玉軍用筒x1
③,初冬,昼,兵糧丸x1
③,初冬,昼,棗x1
③,初冬,昼,石臼x1
③,厳冬,夜,金箔押色々威胴丸具足x1
③,厳冬,夜,石臼x1
③,厳冬,夜,石臼x1
③,厳冬,夜,棗x1
③,厳冬,夜,火鉢x1
③,厳冬,夜,火鉢x1
③,厳冬,夜,朱漆塗五枚胴具足x1
③,厳冬,夜,叺x1
③,厳冬,夜,棗x1
③,厳冬,夜,黒漆塗三十二間筋兜x1
③,厳冬,夜,鋸x1
③,晩冬,夜,火鉢x1
③,初春,昼,叺x1
③,初春,昼,苦無x1
③,初春,昼,棗x1
③,初春,昼,石臼x1
③,初春,昼,火鉢x1
③,初春,昼,棗x1
③,初春,夜,鋸x1
③,初春,夜,縹糸威最上胴具足x1
③,初春,夜,置行灯x1
③,初春,夜,兵糧丸x1
③,初春,夜,白漆食x1
③,初春,夜,叺x1
③,初春,夜,革包畦目綴二枚胴具足x1
③,陽春,昼,六匁玉軍用筒x1
③,陽春,昼,黒の懸魚x1
③,陽春,昼,一夜普請衆x1
③,陽春,夜,兵糧丸x1
③,陽春,夜,黒の懸魚x1
③,陽春,夜,ヒノキの下見板x1
③,晩春,夜,黒の懸魚x1
③,晩春,昼,白漆食x1
③,晩春,夜,革包畦目綴二枚胴具足x1
③,晩春,夜,ヒノキの下見板x1
③,晩春,夜,ヒノキの下見板x1
③,晩春,夜,黒の飾り金具x1
③,晩春,夜,ヒノキの下見板x1
③,晩春,夜,黒瓦x1
③,晩春,夜,置行灯x1
③,晩春,夜,兵糧丸x1
③,晩春,夜,朱漆塗五枚胴具足x1
③,晩春,昼,棗x1
③,晩春,昼,ヒノキの大梁x1
③,晩春,昼,惣黒熊毛植二枚胴具足x1
③,晩春,昼,白漆食x1
③,晩春,昼,伊予札二枚胴具足x1
③,晩春,昼,棗x1
③,晩春,昼,置行灯x1
③,初夏,昼,鋸x1
③,初夏,昼,叺x1
}}}

***分岐情報 [#hb917cf1]
|~編成パターン|~合計Lv|~分岐|h
|編成:勝瑞、飫肥、伊賀上野、一乗谷、宇都宮&br;③でヒノキの下見板|?|①→③:1/1回|
|編成:勝瑞21、一乗谷20、吉田郡山23、松山20、宇都宮20、助っ人:吉田郡山20&br;③で黒の飾り金具|104(124)|①→③:1/1回|
|編成:勝瑞21、一乗谷20、吉田郡山23、松山20、宇都宮20、助っ人:駿府7&br;③で黒の懸魚、ヒノキの下見板|104(111)|①→③:2/2回|
|編成:勝瑞21、一乗谷20、吉田郡山23、松山20、宇都宮20、助っ人:清州15&br;③で黒瓦|104(119)|①→③:1/1回|
|編成:金沢城  伊賀上野城 宇都宮城 勝瑞城 松江城|-|①→③:5/6回|

-①→②は山城x2で高確率で分岐する


**伊賀上野城 [#j3ca717e]
|LEFT:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/map103.png,center,w=500)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|木x-10、石x0、米x0、兵x-10|-|-|
|~③|宝x1|-|-|
|~④|(騎:赤)黒き獣人・丙(Lv15)x1、(槍:橙)黒き狼・丙x1、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2||+15|
|~⑤|宝x1|-|-|
|~⑥|木x0、石x15、米x15、兵x0|-|-|
|~⑦|(騎:赤)黒き獣人・丙(Lv15)x1、(槍:橙)黒き狼・丙x3、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1|#ref(uploader/upc_1414497384_856574171_0.jpg,thumb,w=50)|+15|
|~⑧|(槍:橙)黒き狼・乙(Lv15)x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2|#ref(uploader/upc_1414497384_856574171_1.jpg,thumb,w=50)|+20|
|~⑨|(騎:平山城)【黒き力】伊賀上野城(Lv15)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2|||


***宝情報 [#qd09b104]
-宝は各マス毎に以下の中からいずれか1つを獲得

#sh_treasure{{{
⑤,?,?,鋸x1
⑤,?,?,火鉢x1
⑤,?,?,火鉢x1
⑤,?,?,十手x1
⑤,?,?,赤瓦x1
⑤,?,?,金の懸魚x1
⑤,?,?,切妻破風x1
⑤,?,?,一夜普請衆x1
⑤,盛夏,夜,木の懸魚x1
⑤,盛夏,夜,銅の飾り金具x1
⑤,初冬,夜,兵糧丸x1
⑤,初冬,夜,一夜改修衆x1
⑤,晩秋,夜,火鉢x1
⑤,晩秋,夜,明石国行x1
⑤,晩秋,昼,明石国行x1
⑤,初冬,夜,叺x1
⑤,初冬,昼,叺x1
⑤,初冬,昼,朱漆塗五枚胴具足x1
③,初冬,昼,火鉢x1
⑤,厳冬,夜,斧x1
③,厳冬,夜,火鉢x1
⑤,厳冬,夜,石臼x1
⑤,晩秋,夜,金の飾り金具x1
⑤,晩秋,夜,叺x1
⑤,晩秋,夜,鋸x1
⑤,晩秋,夜,置行灯x1
⑤,厳冬,夜,黒漆塗三十二間筋兜x1
⑤,厳冬,夜,叺x1
⑤,厳冬,夜,叺x1
⑤,厳冬,夜,十手x1
⑤,厳冬,夜,金箔押色々威胴丸具足x1
⑤,厳冬,夜,石臼x1
⑤,厳冬,夜,斧x1
⑤,厳冬,夜,朱漆塗五枚胴具足x1
⑤,厳冬,夜,置行灯x1
⑤,厳冬,夜,黒漆塗三十二間筋兜x1
⑤,厳冬,夜,置行灯x1
③,厳冬,昼,火鉢x1
⑤,厳冬,昼,縹糸威最上胴具足x1
⑤,厳冬,夜,鋸x1
⑤,厳冬,夜,置行灯x1
⑤,厳冬,夜,叺x1
⑤,厳冬,夜,火鉢x1
③,厳冬,夜,叺x1
⑤,厳冬,夜,十字手裏剣x1
⑤,厳冬,夜,叺x1
⑤,厳冬,夜,鉄地黒漆塗五枚胴具足x1
⑤,厳冬,夜,置行灯x1
⑤,厳冬,夜,棗x1
⑤,厳冬,夜,十字手裏剣x1
⑤,初夏,夜,スギの大梁x1
③,厳冬,昼,革包畦目綴二枚胴具足x1
⑤,厳冬,昼,棗x1
⑤,初春,昼,叺x1
③,初春,昼,鋸x1
③,初春,夜,黒漆塗二枚胴具足x1
⑤,晩春,夜,火鉢x1
⑤,晩春,夜,鋸x1
⑤,初夏,昼,スギの下見板x1
⑤,初夏,昼,銅瓦x1
⑤,初夏,昼,銅瓦x1
⑤,初夏,昼,銅の飾り金具x1
⑤,初夏,昼,銅の飾り金具x1
⑤,初夏,昼,銅の飾り金具x1
⑤,初夏,昼,木の懸魚x1
⑤,初夏,夜,置行灯x1
⑤,初夏,夜,黒漆塗二枚胴具足x1
⑤,初夏,昼,銅の飾り金具x1
③,初夏,昼,蘆名盛氏x1
③,初夏,昼,鋸x1
⑤,初夏,昼,朱漆塗五枚胴具足x1
⑤,初夏,昼,スギの下見板x1
⑤,初秋,昼,赤瓦x1
⑤,初秋,昼,金の懸魚x1
⑤,初夏,昼,銅瓦x1
⑤,初夏,昼,木の懸魚x1
⑤,初夏,昼,黒漆塗三十二間筋兜x1
⑤,初夏,昼,石臼x1
⑤,初夏,昼,火鉢x1
⑤,初夏,昼,叺x1
⑤,初夏,昼,斧x1
⑤,初夏,昼,鉄地黒漆塗五枚胴具足x1
⑤,初夏,昼,銅の飾り金具x1
⑤,初夏,昼,木の懸魚x1
⑤,初夏,昼,銅の飾り金具x1
⑤,初夏,昼,鋸x1
⑤,初夏,昼,朱漆塗五枚胴具足x1
⑤,盛夏,昼,今川氏親x1
⑤,盛夏,昼,一夜普請衆x1
}}}

***分岐情報 [#le06cec0]
|~編成パターン|~合計Lv|~分岐|h
|編成:清洲30、弘前18、松江17、一乗谷20、勝瑞7 助っ人:駿府26、吉田郡山城7|92(118)|①→④→⑤:1/1回|
|助っ人:騎||①→②|

**駿府城 [#oa76a525]
|LEFT:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/map104.png,center,w=500)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv15)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1|||
|~③|(騎:平城)黒き獣人・乙(Lv5)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1|||
|~④|木x0、石x0、米x0、兵x-20、宝x0|||
|~⑤|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|||
|~⑥|(騎:赤)黒き獣人・丙(Lv15)x1、(槍:橙)黒き狼・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1|||
|~⑦|木x0、石x0、米x0、兵x30、宝x0|||
|~④|木x0、石x0、米x0、兵x-20|-|-|
|~⑤|宝x1|-|-|
|~⑥|(騎:赤)黒き獣人・丙(Lv15)x1、(槍:橙)黒き狼・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1|#ref(uploader/upc_1417833480_1111577066_0.jpg,thumb,w=50)|+15|
|~⑦|木x0、石x0、米x0、兵x30|-|-|
|~⑧|【黒き力】駿府城(Lv15)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x3、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1|||
|~⑨|(槍:平山城)黒き狼・乙(Lv5)x1、(騎:平山城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2|||
|~⑨|(槍:平山城)黒き狼・乙(Lv5)x1、(騎:平山城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2|#ref(uploader/upc_1417833480_1111577066_0.jpg,thumb,w=50)|+20|


***宝情報 [#gdea6ec2]
-宝は各マス毎に以下の中からいずれか1つを獲得

#sh_treasure{{{
⑤,?,?,金箔押色々威胴丸具足x1
}}}

***分岐情報 [#w8c172f2]
|~編成パターン|~合計Lv|~分岐|h
|勝瑞、足利氏、久留里、結城、和歌山、助っ人:松山||①→②→③|
|勝瑞、躑躅ヶ崎、松江、結城、和歌山、助っ人:宇都宮||①→②→⑤→⑥→⑦|

-①→② 平山3が条件の可能性あり




**名古屋城 [#gafef48d]
|LEFT:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/map105.jpg,center,w=500)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|(槍:平山城)黒き狼・乙(Lv50)x1、(騎:平城)黒き剣獣人・丙x1、(騎:平城)黒き堅獣人・丙x2&br;&ref(uploader/fa_180101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_380101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_230101_l_sp.png,w=30);|||
|~③||||
|~②|(槍:平山城)黒き狼・乙(Lv50)x1、(騎:平城)黒き剣獣人・丙Lv50x1、(騎:平城)黒き堅獣人・丙Lv40x2|#ref(uploader/upc_1418024200_446172868_0.jpg,thumb,w=50)|+35|
|~③|宝x1|-|-|
|~④|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv50)x1、(騎:平城)黒き堅獣人・丙x1、(砲:山城)黒き剣鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_180101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_230101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60101_l_sp.png,w=30);|||
|~⑤|【黒き力】名古屋城Lv45x1、(騎:平城)黒き堅獣人・丙x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2&br;&ref(uploader/fa_230103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_230102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_160103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_20101_l_sp.png,w=30);|||
|~⑥|木x0、石x45、米x45、兵x0、宝x0|||
|~⑦|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|||
|~⑧|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv50)x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1、(砲:山城)黒き堅鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_310102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_10101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60101_l_sp.png,w=30);|||
|~⑨|(槍:平山城)【黒の化身】黒き災狼・乙(Lv50)x1、(騎:平城)黒き堅獣人・丙x1、(騎:平城)黒き獣人・乙x2&br;&ref(uploader/fa_230102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_160102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_230101_l_sp.png,w=30);|||
|~⑥|木x0、石x45、米x45、兵x0|-|-|
|~⑦|宝x1|-|-|
|~⑧|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv50)x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙Lv50x1、(砲:山城)黒き堅鳥・丙Lv40x2|#ref(uploader/upc_1418024200_446172868_1.jpg,thumb,w=50)|+35|
|~⑨|(槍:平山城)【黒の化身】黒き災狼・乙(Lv50)x1、(騎:平城)黒き堅獣人・丙Lv50x1、(騎:平城)黒き獣人・乙Lv40x2|#ref(uploader/upc_1418024200_446172868_2.jpg,thumb,w=50)|+40|


***宝情報 [#if90b04f]

***分岐情報 [#k223b12b]
|~編成パターン|~合計Lv|~分岐|h
|主城:勝瑞城弐式、躑躅ヶ崎館、金沢城、足利氏館、吉田郡山城弐式、助っ人:仙台城||①→④|



**稲葉山城 [#s8a65b55]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/map106.jpg,center,w=500)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|木x50、石x0、米x0、兵x50、宝x0|||
|~③|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|||
|~④|(槍:平山城)黒き災狼・乙(Lv55)x1、(騎:平城)黒き剣獣人・丙x1&br;&ref(uploader/fa_200101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_360101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_230101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60101_l_sp.png,w=30);||+35|
|~⑤|(槍:平山城)黒き災狼・乙(Lv55)x1、(騎:平城)黒き堅獣人・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・乙x2&br;&ref(uploader/fa_280103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_210101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_230101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60101_l_sp.png,w=30);|||
|~⑥|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|||
|~⑦|(騎:平城)【黒の化身】黒き災獣人・丙(Lv60)x1、(槍:平山城)黒き災狼・乙(Lv55)x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2|#ref(uploader/upc_1413645266_1901720049_0.jpg,thumb,w=50)|+40|
|~⑧|(騎:平城)黒き獣人・乙(Lv55)x1、(槍:平山城)黒き災狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1|#ref(uploader/1411879400-0.jpg,w=50)|+35|
|~⑨|【黒き力】稲葉山城Lv50x1、(槍:平山城)黒き狼・乙x2、(砲:山城)黒き剣鳥・丙x2|#ref(uploader/1411879400-1.jpg,w=50)|+40|


***宝情報 [#uf257329]
#sh_treasure{{{
③,初春,昼,火鉢x1
③,初春,昼,革包畦目綴二枚胴具足x1
⑥,初春,昼,置行灯x1
⑥,初春,昼,尼子経久x1
③,初春,昼,十字手裏剣x1
③,初春,昼,一夜修繕衆x1
③,初春,昼,一夜普請衆x1
③,初春,昼,石臼x1
⑥,陽春,昼,革包畦目綴二枚胴具足x1
⑥,陽春,昼,置行灯x1
③,陽春,昼,一夜改修衆x1
③,陽春,昼,鋸x1
③,陽春,昼,棗x1
③,陽春,昼,縹糸威最上胴具足x1
③,初夏,昼,黒漆塗三十二間筋兜x1
⑥,初夏,夜,革包畦目綴二枚胴具足x1
⑥,初夏,昼,置行灯x1
③,初夏,昼,棗x1
③,初夏,昼,鋸x1
⑥,初夏,昼,叺x1
⑥,初夏,昼,斉藤道三x1
⑥,初夏,昼,天草時貞x1
③,初夏,昼,兜割x1
③,初夏,昼,兵糧丸x1
③,初夏,昼,木の懸魚x1
③,初夏,昼,銅瓦x1
③,晩夏,昼,銅瓦x1
③,中秋,昼,切妻破風x1
③,盛夏,昼,上杉景勝
③,盛夏,昼,銅の飾り金具
③,盛夏,昼,上杉景勝x1
③,盛夏,昼,銅の飾り金具x1
}}}

***分岐情報 [#t8fa1086]




**清洲城 [#abe94adc]
|LEFT:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/map107.jpg,center,w=500)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|||
|~②|(騎:平城)黒き獣人・乙Lv55x1、(槍:平山城)黒き災狼・乙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1|#ref(uploader/1411510114-2.jpg,thumb,w=50)|+35|
|~③|黒き狼乙Lv55x1、黒き堅獣人・丙x1、黒き怪鳥・乙x2|#ref(uploader/1411510114-3.jpg,thumb,w=50)|+35|
|~④|宝x1|-|-|
|~⑤|木x0、石x50、米x50、兵x0|-|-|
|~⑥|(槍:平山城)黒き災狼・乙x1、(騎:平城)黒き堅獣人・丙x1、(騎:平城)黒き剣獣人・丙x2|#ref(uploader/1411510114-4.jpg,thumb,w=50)|+35|
|~⑦|宝x1|-|-|
|~⑧|黒き剣狼・丙Lv60x1、黒き獣人・乙x2、黒き剣鳥・丙x2|#ref(uploader/1411879400-2.jpg,thumb,w=50)|+35|
|~⑨|木x100、石x0、米x0、兵x0|-|-|
|~⑩|【黒き力】清洲城Lv50x1、黒き堅獣人・丙x1、黒き怪鳥・乙x3|#ref(uploader/1411880759-0.jpg,thumb,w=50)|+0|
|~⑪|(騎:平城)【黒の化身】黒き災獣人・丙(Lv60)x1、(槍:平山城)黒き狼・乙x2、(砲:山城)黒き剣鳥・丙x2|#ref(uploader/1411510114-5.jpg,thumb,w=50)|+0|


***宝情報 [#u0f07cf9]
#sh_treasure{{{
④,初冬,夜,銀の飾り金具
④,初春,昼,綿花の種取り機x1
⑦,初春,昼,叺x1
⑦,初春,昼,置行灯x1
⑦,初春,昼,朝倉孝景x1
⑦,初春,昼,蒲生氏郷x1
⑦,陽春,昼,鋸x1
⑦,陽春,昼,黒漆塗二枚胴具足x1
⑦,陽春,昼,火鉢x1
⑦,陽春,昼,革包畦目綴二枚胴具足x1
④,陽春,昼,棗x1
④,陽春,昼,黒の飾り金具x1
⑦,陽春,昼,金箔押色々威胴丸具足x1
⑦,陽春,昼,最上義光x1
⑦,陽春,昼,鍋島直茂x1
⑦,陽春,昼,黒漆塗三十二間筋兜x1
④,晩春,昼,縹糸威最上胴具足x1
④,晩春,昼,伊予札二枚胴具足x1
④,晩春,昼,朱漆塗五枚胴具足x1
④,晩春,昼,ヒノキの下見板x1
④,晩春,昼,火鉢x1
④,晩春,昼,置行灯x1
④,晩春,昼,にっかり青江x1
④,晩春,昼,鉄拳x1
④,晩春,昼,石臼x1
④,晩春,昼,棗x1
④,晩春,昼,鋸x1
⑦,晩春,昼,叺x1
⑦,晩春,昼,黒漆塗三十二間筋兜x1
⑦,晩春,昼,最上義光x1
④,初冬,夜,銀の飾り金具x1
}}}

***分岐情報 [#k2ac7288]




**富山城 [#r923e6d5]
|LEFT:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/map108.jpg,center,w=500)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|||
|~②|(槍:平山城)黒き災狼・乙x1、(騎:平城)黒き堅獣人・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・乙x2&br;&ref(uploader/fa_280103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_210101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_230101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60101_l_sp.png,w=30);|||
|~③|黒き剣獣人・丙Lv60x1、黒き堅狼・丙x2、黒き怪鳥・乙x2|#ref(uploader/1411510114-0.jpg,thumb,w=50)|+35|
|~④|木x0、石x100、米x0、兵x0、宝x0|||
|~⑤|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|||
|~⑥|(槍:平山城)【黒の化身】黒き災狼・乙x1、(騎:平城)黒き獣人・乙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・乙x2&br;&ref(uploader/fa_160102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_100102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_70101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_50101_l_sp.png,w=30);|||
|~⑦|(槍:平山城)【黒の化身】黒き災狼・乙x1、(騎:平城)黒き堅獣人・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・乙x3&br;&ref(uploader/fa_100102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_90102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_20101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_100102_l_sp.png,w=30);|||
|~⑧|木x-40、石x0、米x0、兵x-40|||
|~⑨||||
|~⑩||||
|~⑪|【黒き力】富山城Lv55x1、黒き狼・乙x2、黒き剣鳥・丙x2|#ref(uploader/1411510114-1.jpg,thumb,w=50)|+0|


***宝情報 [#tdbf8f81]
#sh_treasure{{{
⑤,陽春,昼,火箸x1
}}}


***分岐情報 [#gb38d0d6]


**春日山城 [#ff1bf9f4]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1414487149_1295543931_0.jpg,center,w=600)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|黒き剣狼・乙Lv65x1、黒き獣人・甲Lv60x3|#ref(uploader/upc_1416134946_296799269_0.jpg,thumb,w=50)|+40|
|~③|黒き狼・甲Lv65x1、黒き獣人・甲Lv60x1、黒き剣鳥・乙Lv60x2|#ref(uploader/upc_1416134946_296799269_1.jpg,thumb,w=50)|+40|
|~④|【黒の化身】黒き災獣人・甲Lv70x1、黒き狼・甲Lv50x2、黒き凶鳥Lv60x2|#ref(uploader/upc_1416142542_246726333_0.jpg,thumb,w=50)|+45|
|~⑤|木x0、石x80、米x80、兵x0|-|-|
|~⑥|【黒き力】春日山城Lv75x1、黒き狼・甲Lv70x3、黒き怪鳥・甲Lv70x1|#ref(uploader/upc_1416134946_296799269_2.jpg,thumb,w=50)|+50|
|~⑦|木x70、石x0、米x0、兵x80|-|-|
|~⑧|黒き剣獣人・乙Lv65x1、黒き剣鳥・乙Lv60x3|#ref(uploader/upc_1414487212_247032351_0.jpg,thumb,w=50)|+40|
|~⑨|宝x1|-|-|
|~⑩|宝x1|-|-|
|~⑪|【黒の化身】黒き災凶狼Lv70x1、黒き狼・甲Lv60x3、黒き怪鳥・甲Lv50x1|#ref(uploader/upc_1416135530_1274114936_0.jpg,thumb,w=50)|+45|
|~⑫|【黒の化身】黒き災狼・甲Lv65x1、黒き獣人・甲Lv65x2、黒き堅獣人・乙Lv60x1|#ref(uploader/upc_1416131550_641905637_0.jpg,thumb,w=50)|+45|
|~⑬|【黒の化身】黒き災凶狼Lv70x1、黒き凶獣Lv50x1、黒き怪鳥・甲Lv60x2、黒き凶鳥Lv60x1|#ref(uploader/upc_1414487212_247032351_1.jpg,thumb,w=50)|+45|

***宝情報 [#o9be9f06]
#sh_treasure{{{
⑨,晩春,昼,石臼
⑨,中秋,夜,毛利隆元
}}}

***分岐情報 [#y9f2225a]
-厳冬 夜 岡崎弐式(平山城/槍)・八王子(山城/槍)・小牧山(山城/騎)・江戸弐式(平城/砲)・稲葉山(山城/砲)
--おそらく最初の分岐が山城3以上で高確率で2または7。7から9にそれることも多い
