#contents
----
|>|派兵先|難易度|開城&br;討伐&br;回数|>|>|>|消費資材|>|>|>|達成報酬|h
|~|~|~|~|木|石|米|兵|木|石|米|兵|h
|#ref(uploader/upc_1419587944_1347521829_1.png,w=50)|[[【イベント】吉良上野介屋敷>派兵/004_一致団結!城姫忠臣蔵#evq1]]|☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆|40|0|0|20|22|43|42|72|29|
|#ref(uploader/upc_1419582429_425349061_0.png,w=50)|[[【イベント】魑魅魍魎>派兵/004_一致団結!城姫忠臣蔵#evq2]]|☆☆|10|0|0|3|5|10|10|5|10|
|#ref(uploader/upc_1419577908_846072900_0.png,w=50)|[[【イベント】米沢城>派兵/004_一致団結!城姫忠臣蔵#evq3]]|☆☆☆☆☆|20|0|0|10|12|18|19|20|22|
|#ref(uploader/upc_1419593784_1666946221_1.png,w=50)|[[【イベント】米沢城弐式>派兵/004_一致団結!城姫忠臣蔵#evq4]]|☆☆☆☆☆☆☆|40|0|0|20|22|28|42|45|42|

-体力が高ければ獲得点数が高いもよう。

**体力テーブル [#l2979fa4]
#region(開く)
|~Lv|~魑魅魍魎|~米沢城|~米沢城弐式|~吉良上野介屋敷|h
|1|2000|4000|5000|4579|
|2|2000|4000|5000|4579|
|3|2000|4000|5000|4579|
|4|2200|4280|5350|4579|
|5|2200|4280|5350|4579|
|6|2200|4280|5350|4579|
|7|2420|4280|5350|4579|
|8|2420|4280|5350|4579|
|9|2420|4579|5724|4579|
|10|2662|4579|5724|4579|
|11| |4579|5724|4899|
|12| |4579|5724|4899|
|13| |4579|5724|4899|
|14| |4899|6124|4899|
|15| |4899|6124|4899|
|16| |4899|6124|4899|
|17| |4899|6124|4899|
|18| |4899|6124|4899|
|19| |4899|6552|4899|
|20| |5241|6552|4899|
|21| | |6552|5241|
|22| | |6552|5241|
|23| | |6552|5241|
|24| | |7010|5241|
|25| | |7010|5241|
|26| | |7010|5241|
|27| | |7010|5241|
|28| | |7010|5241|
|29| | |7500|5241|
|30| | |7500|5241|
|31| | |7500|5607|
|32| | |7500|5607|
|33| | |7500|5607|
|34| | |8025|5607|
|35| | |8025|5607|
|36| | |8025|5607|
|37| | |8025|5607|
|38| | |8025|5607|
|39| | |8025|5607|
|40| | |8586|5999|
|41| | |9187|6418|
|42| | |9187|6418|
|43| | |9187|6418|
|44| | |9187|6418|
|45| | |9187|6418|
|46| | |9830|6418|
|47| | |9830|6418|
|48| | |9830|6418|
|49| | |9830|6418|
|50| | |9830|6867|
|51| | |10518|6867|
|52| | |10518|6867|
|53| | |10518|6867|
|54| | |10518|6867|
|55| | |10518|6867|
|56| | |11254|6867|
|57| | |11254|6867|
|58| | |11254| |
|59| | |11254| |
|60| | |11254| |
|61| | |12041| |
|62| | |12041| |
|63| | |12041| |
|64| | |12041| |
|65| | |12041| |
|66| | |12883| |
|67| | |12883| |
|68| | |12883| |
|69| | |12883| |
|70| | |12883| |
|71| | |13785| |
|72| | |13785| |
|73| | |13785| |
|74| | |13785| |
|75| | |13785| |
|76| | |14748| |
|77| | |14748| |
|78| | |14748| |
|79| | |14748| |
|80| | |15780| |
|81| | |16884| |
|82| | |16884| |
|83| | |16884| |
|84| | |16884| |
|85| | |16884| |
|86| | |18065| |
|87| | |18065| |
|88| | |18065| |
|89| | |18065| |
|90| | |18065| |
|91| | |19329| |
|92| | |19329| |
|93| | |19329| |
|94| | |19329| |
|95| | |19329| |
|96| | |20682| |
|97| | |20682| |
|98| | |20682| |
|99| | |20682|8999|
|100| | |20682|8999|
|101| | |22129&br;以降同じ?|9628|

#endregion
**【イベント】吉良上野介屋敷 [#evq1]
|~一の丸|>| |
|~二の丸|>| |
|~本丸|>|吉良上野介屋敷|
|~獲得経験値|>|+100|
|~獲得点数|Lv1〜20|919〜1591|
|~|Lv121〜140|3300〜3800|
|~|Lv141〜150|3500〜4600|
|~|Lv171〜180|5500|
|~|Lv291〜300|6500|

-討ち入りゲージが100%になると、15分だけ解放される。
-※記載している獲得点数は討ち入り中の1.5倍された数値を記載
**【イベント】魑魅魍魎 [#evq2]
|CENTER:|||||c
|>|>|>|>|#ref(uploader/upc_1419583241_1085701578_0.jpg,center,w=400)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|~獲得点数|
|~①|開始地点|-|-|-|
|~②| | |+10|71〜86|
|~③|宝x1|-|-|-|
|~④| | |+10|59〜82|
|~⑤|木x0、石x50、米x0、兵x50|-|-|-|
|~⑥| | |+10|50〜81|
|~⑦|【黒の化身】黒き災竜・乙| |+50|104〜164|

※獲得点数は参考程度

**【イベント】米沢城 [#evq3]
|CENTER:|||||c
|>|>|>|>|#ref(uploader/upc_1419585950_1416068882_0.jpg,center,w=400)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|~獲得点数|
|~①|開始地点|-|-|-|
|~②|木x50、石x0、米x50、兵x0|-|-|-|
|~③| | |+20|107〜158|
|~④| | |+20|122〜201|
|~⑤| | |+20|172〜197|
|~⑥| | |+20|156〜174|
|~⑦|宝x1|-|-|-|
|~⑧|米沢城| |+70|305〜495|
**【イベント】米沢城弐式 [#evq4]
|CENTER:|||||c
|>|>|>|>|#ref(uploader/upc_1419595055_1876771372_0.jpg,center,w=400)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|~獲得点数|
|~①|開始地点|-|-|-|
|~②|宝x1|-|-|-|
|~③| | |+30|228|
|~④| | |+30|200〜300|
|~⑤|木x0、石x50、米x50、兵x0|-|-|-|
|~⑥| | |+30|201〜300|
|~⑦|木x100、石x100、米x0、兵x0|-|-|-|
|~⑧| | |+30|201〜256|
|~⑨|米沢城弐式| |+100|420〜2565|

-米沢城弐式の行動:1体攻撃/3体攻撃のいずれか
-米沢城弐式の攻撃順位(A>B>C>…の順で攻撃してくれやすいので、A/B当たりを助っ人に置くと被ダメが減る。同順のものは未調査)
--A. 岩村城/岩村城弐式/内城[賀正]
--A. 岩村城/岩村城弐式/内城[賀正]/二条城
--B. 弘前城[賀正]
--C. 会津若松城
--D. 小諸城弐式
--E. 二条城弐式
--F. 江戸城/原城弐式/熊本城弐式/松前城[温泉]/備中高松城/七尾城/稲葉山城
 勝瑞城/富山城/名古屋城弐式/大坂城/会津若松城弐式
--※自分の戦備と助っ人に同じ狙われやすい城姫がいる場合、レベルが高い方が狙われる。同レベルの場合は自分の戦備にいる城姫が狙われる。