#navi(../)
**基本情報 [#h107582a]
|>|>|>|~310103 店長屋|
|&ref(uploader/fa_310103_l_sp.png,w=100);|~得意役割|~築城・改築時間|~解体での獲得資材|
|~|内政|||
|~|~攻城時効果|~防衛時効果|~内政時効果|
|~|間接防御上昇|迎撃特化|資材兵生産量UP|
|~|~攻城詳細|~防衛詳細|~内政詳細|
|~||||
|>|>|>|~説明|
|>|>|>|商品を提供している小屋が連なっている長屋。複数の店舗が並ぶ事で、賑やかな雰囲気が感じられる。全ての城姫に装備可能。|
|>|>|>|~装備可能兵科|
|~平山城|~山城|~平城|~水城|
|BGCOLOR(#e6d5bc):〇|BGCOLOR(#c5f5d8):〇|BGCOLOR(#e0b2ca):〇|BGCOLOR(#bbd9fb):〇|

**城姫に付与されるステータス [#kabb9261]
***戦 [#hbcb4f2d]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~Lv|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|
|初期|10|+6|+6|+10|+14|+14|
|最大|20||||||
***内政 [#s11d04a7]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~Lv|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|初期|10|+1|+0|+1|+1|
|最大|20|+2|+0|+1|+3|

**防衛 [#fb0ff998]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:100|c
|>|~Lv|~施設攻撃力|
|初期|10|179|
|最大|20||

**改築 [#c5d26af3]
#sh_facility(mode=evo-map,店長屋)