#navi(../)
**基本情報 [#w9008934]
|CENTER:300|CENTER:300|c
|>|#ref(uploader/1_竹田城-normal.png,center,w=300)|
|>|~開戦時セリフ|
|>|雲さんの上から見てたけど、城主さん頑張ってた。&br;えらいえらい。|
|>|~開城時セリフ|
|>|……あなたはぜったい雲さんに乗せてあげない。|
|>|~入手時セリフ|
|>|私、竹田城っていうの。いつもは雲さんに乗ってプ〜カプ〜カ&br;してて、今もプ〜カプ〜カしてて……今日は暖かくていいお天&br;気だな〜って。城主さんも雲さんに乗りたいの?|
|>|~説明|
|>|「天空の城」、「虎臥城」などの異名を持つ武田城。雲海に浮かぶ城は、見る者を圧倒する。性格は心優しく、戦いは苦手。空に浮かぶ雲を親友のように思っており、「雲さん」と呼んで慕っている。|
|~イラストレータ|~所在地|
|はねこと|兵庫県朝来市|
|~CV|~築城・改築時間|
|高橋あみか||

**ステータス [#g2e5a939]
**基本情報 [#kdfd7d79]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~竹田城|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#ref(uploader/1_竹田城-normal.png,center,w=300)|
|#ref(uploader/056takeda_s.png,w=50)|>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|~|初期|1|1|840|322|31|363|425|278|8|
|~|最大|100|100||||||||
|~|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|
|~|初期|1|>|1|>|0|>|0|>|0|
|~|最大|100|>||>||>||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~レアリティ|>|>|☆2|>|~レベル|>|>|努力家|
|>|>|~属性|>|>|山城|>|~兵科|>|>|槍兵|
|>|>|~親愛度|>|>|ツンデレ|>|~性格|>|>|自由闊達|
|>|>|~攻撃範囲名|>|>|近接(1マス)|>|~攻撃範囲|>|>|&ref(uploader/rangea-110.png,w=150);|
|~特技|>|~名前|>|>|天空の城|>|~特技範囲|>|>|&ref(uploader/ranges-9002.png,w=150);|
|~|>|~効果|>|>|ランダムな敵三人に中ダメージ|~|~|~|~|~|
|~|>|~消費MP|>|>|70|~|~|~|~|~|
|>|>|~武将従事可能数|>|>|4|>|~施設配置可能数|>|>|6|
|>|>|~取得方法|>|>|>|>|>|>|>|招待報酬|
|>|>|~城割資材|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|LEFT:50|LEFT:35|LEFT:35|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|>|>|~入手時セリフ|>|>|>|>|>|>|>|私、竹田城っていうの。いつもは雲さんに乗ってプ〜カプ〜カ&br;してて、今もプ〜カプ〜カしてて……今日は暖かくていいお天&br;気だな〜って。城主さんも雲さんに乗りたいの?|
|>|>|~開戦時セリフ|>|>|>|>|>|>|>|雲さんの上から見てたけど、城主さん頑張ってた。&br;えらいえらい。|
|>|>|~開城時セリフ|>|>|>|>|>|>|>|……あなたはぜったい雲さんに乗せてあげない。|
|>|>|~説明|>|>|>|>|>|>|>|「天空の城」、「虎臥城」などの異名を持つ武田城。雲海に浮かぶ城は、見る者を圧倒する。性格は心優しく、戦いは苦手。空に浮かぶ雲を親友のように思っており、「雲さん」と呼んで慕っている。|
|>|>|~イラストレータ|>|>|はねこと|>|~所在地|>|>|兵庫県朝来市|
|>|>|~CV|>|>|高橋あみか|>|~築城&br;改築時間|>|>||

※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。

#br

|CENTER:300||CENTER:300|c
|~レアリティ|>|~レベル|
|☆2|>|努力家|
|~属性|>|~兵科|
|山城|>|槍兵|
|~親愛度|>|~性格|
|ツンデレ|>|自由闊達|
|>|>|~城割資材|
|>|>||
|~攻撃範囲|>|~特技|
|近接(1マス)|>|天空の城 ランダムな敵三人に中ダメージ&br;|
|~|~消費MP|70|
|&ref(uploader/rangea-110.png);|>|&ref(uploader/ranges-9002.png);|

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:△|山城:―|平城:〇|水城:―|
|~兵科得意値| 槍兵:-|砲兵:△|騎兵:〇||
|~四季得意値|  春:〇| 夏:-| 秋:-| 冬:△|
|~昼夜得意値|  昼:―| 夜:〇|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

#br
|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~武将従事可能数|4|~施設配置可能数|6|~取得方法|招待報酬|

**改築 [#qf0e69a3]
**改築 [#cbae8782]
#character(mode=evo-map,竹田城)

**築城レシピ [#w9e80f9a]
**築城レシピ [#j868cf6b]
#character(mode=recipe,竹田城)

**史実 [#x091a530]
**史実 [#s12ab62a]
兵庫県北部にある標高約353メートルの古城山(虎臥山)の山頂一帯に築かれた、典型的な山城。戦国時代直前に武家の名門・山名氏によって築かれたとされ、その後赤松氏(斎村氏)の居城となった。頂上部に天守台があり、北と南と西の三方に曲輪がつながる連郭式の構造になっている。各所に美しい石垣が残されていて、雲海に浮かんだように見えることから「天空の城」と呼ばれている。