#navi(../)
**基本情報 [#oe5a7b6a]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~竹田城弐式|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#ref(uploader/竹田城弐式-normal.png,center,w=300)|
|#ref(uploader/竹田城弐式_sd.png,w=50)|>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|~|初期|30|100|1614|619|61|698|815|534|30|
|~|最大||100||||||||
|~|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|
|~|初期|30|>|4|>|2|>|2|>|2|
|~|最大||>||>||>||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~レアリティ|>|>|☆2|>|~レベル|>|>|努力家|
|>|>|~属性|>|>|山城|>|~兵科|>|>|槍兵|
|>|>|~親愛度|>|>|ツンデレ|>|~性格|>|>|自由闊達|
|>|>|~攻撃範囲名|>|>|近接(1マス)|>|~攻撃範囲|>|>|&ref(uploader/rangea-110.png,w=150);|
|~特技|>|~名前|>|>|行雲流水|>|~特技範囲|>|>|&ref(uploader/ranges-9002.png,w=150);|
|~|>|~効果|>|>||~|~|~|~|~|
|~|>|~消費MP|>|>||~|~|~|~|~|
|>|>|~武将従事可能数|>|>|4|>|~施設配置可能数|>|>|6|
|>|>|~取得方法|>|>|>|>|>|>|>|改築|
|>|>|~城割資材|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|LEFT:50|LEFT:35|LEFT:35|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|>|>|~説明|>|>|>|>|>|>|>|「天空の城」、「虎臥城」などの異名を持つ武田城。雲海に浮かぶ城は、見る者を圧倒する。性格は心優しく、戦いは苦手。空に浮かぶ雲を親友のように思っており、「雲さん」と呼んで慕っている。|
|>|>|~イラストレータ|>|>|はねこと|>|~所在地|>|>|兵庫県朝来市|
|>|>|~CV|>|>|高橋あみか|>|~築城&br;改築時間|>|>|24:00:00|
**竹田城弐式(たけだじょうにしき) [#base]
#ref(uploader/竹田城弐式-normal.png,center,w=300,mw)

※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。
***パラメータ [#param]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|~合計|
|初期|30|100|1614|619|61|698|815|534|30|BGCOLOR(#FFF1D0):4371|
|最大|100|100|2410|925|92|1044|1219|799|30|BGCOLOR(#FFF1D0):6489|
|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|~合計|
|初期|30|>|4|>|2|>|2|>|2|BGCOLOR(#FFF1D0):10|
|最大|100|>|4|>|2|>|2|>|2|BGCOLOR(#FFF1D0):10|

#br
*** 攻撃範囲 [#range]
|CENTER:25|CENTER:75|c
|~攻撃範囲|近接(1マス)|

*** 特技 [#skl]
|CENTER:33|CENTER:33|CENTER:33|c
|~名前|~効果|~消費MP|
|行雲流水|ランダムな敵二人に大ダメージ|60|

*** 城姫属性 [#attr]
|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|c
|~レアリティ|~属性|~兵科|~成長|
|HR|山城|槍兵|努力家|
|~親愛度|~性格|~施設数|~武将数|
|ツンデレ|自由闊達|6|4|
|~イラストレータ|~CV|~ |~ |
|はねこと|高橋あみか|||

*** 得意値 [#fff]
|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:△|山城:―|平城:〇|水城:―|
|~兵科得意値| 槍兵:-|砲兵:△|騎兵:〇||
|~四季得意値|  春:〇| 夏:-| 秋:-| 冬:△|
|~兵科得意値| 槍兵:―|砲兵:△|騎兵:〇||
|~四季得意値|  春:〇| 夏:―| 秋:―| 冬:△|
|~昼夜得意値|  昼:―| 夜:〇|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

**改築 [#a9cb266e]
#character(mode=evo-map,竹田城弐式)
*** 改築情報 [#q4346b09]
|CENTER:20|CENTER:40|CENTER:40|c
|~城姫|~改築資材|~4資材|
|[[&ref(uploader/竹田城-icon.png,w=50,mw);&br;竹田城>城姫/関西地方/竹田城]]|唐破風x4/切妻破風x3/黒瓦x1/ヒノキの大梁x2|木x4464/石x2077/米x2077/兵x2077|
|↓|>||
|[[&ref(uploader/竹田城弐式-icon.png,w=50,mw);&br;竹田城弐式>城姫/関西地方/竹田城弐式]]|>||

**セリフ集 [#x9b95491]
#region(セリフ集)
||LEFT:150||c
|>|~マイページ①||
|>|~マイページ②||
|>|~マイページ③||
|>|~マイページ④||
|>|~マイページ⑤||
|>|~入手時(築城/改築)||
|>|~開城時||
|>|~築城完了||
|>|~修繕完了||
|>|~内政完了||
|>|~イベント開催||
|>|~城主報告有||
|>|~預り蔵有||
|>|~内政成功||
|>|~内政大成功||
|>|~内政超成功||
|>|~内政失敗||
|>|~派兵成功||
|>|~派兵失敗||
|>|~派兵カットイン①||
|>|~派兵カットイン②||
|>|~派兵カットイン③||
|>|~派兵資材入手||
|>|~派兵資材喪失||
|>|~派兵戦闘突入①||
|>|~派兵戦闘突入②||
|>|~派兵戦闘突入③||
|>|~戦闘カットイン①||
|>|~戦闘カットイン②||
|>|~戦闘カットイン③||
|>|~戦闘本丸決戦攻撃側||
|>|~戦闘本丸決戦防御側||
|>|~戦勝報告||
|~時報|~0時||
|~|~1時||
|~|~2時||
|~|~3時||
|~|~4時||
|~|~5時||
|~|~6時||
|~|~7時||
|~|~8時||
|~|~9時||
|~|~10時||
|~|~11時||
|~|~12時||
|~|~13時||
|~|~14時||
|~|~15時||
|~|~16時||
|~|~17時||
|~|~18時||
|~|~19時||
|~|~20時||
|~|~21時||
|~|~22時||
|~|~23時||
#endregion
***バリエーション一覧 [#r2fa41dd]
#notice(class=imgbox){{{
- [[&ref(uploader/竹田城-icon.png,w=75,mw);&br;竹田城>城姫/関西地方/竹田城]]
- [[&ref(uploader/竹田城弐式-icon.png,w=75,mw);&br;竹田城弐式>城姫/関西地方/竹田城弐式]]
- [[&ref(uploader/1486203313001.png,w=75,mw);&br;竹田城[本命]>城姫/関西地方/竹田城[本命]]]
- [[&ref(uploader/,w=75,mw);&br;竹田城[SSR]>城姫/関西地方/竹田城[SSR]]]
- [[&ref(uploader/,w=75,mw);&br;竹田城[SSR]弐式>城姫/関西地方/竹田城[SSR]弐式]]
- [[&ref(uploader/,w=75,mw);&br;竹田城参式>城姫/関西地方/竹田城参式]]
}}}

**築城レシピ [#w953db2e]
築城レシピ報告を元に作成
#character(mode=recipe,竹田城弐式)
*** その他 [#other]
|>|~取得方法|
|>|改築|
|>|~城割資材|
|>||
|>|~説明|
|>|「天空の城」「虎臥城」などの異名を持つ竹田城。雲海に浮かぶ城は、見る者を圧倒する。性格は心優しく、戦いは苦手。空に浮かぶ雲を親友のように思っており、「雲さん」と呼んで慕っている。|
|>|~史実|
|>||

**史実 [#y1636122]
**セリフ集 [#serif]
[マイページ]
-
-
-
-
-

[入手時(築城/改築)]
-

[開城時]
-

[築城完了]
-

[修繕完了]
-

[内政完了]
-

[イベント開催]
-

[城主報告有]
-

[預り蔵有]
-

[内政成功]
-

[内政大成功]
-

[内政超成功]
-

[内政失敗]
-

[派兵カットイン]
-
-
-

[派兵資材入手]
-

[派兵資材喪失]
-

[派兵戦闘突入]
-
-
-

[戦闘カットイン]
-
-
-

[戦闘本丸決戦攻撃側]
-

[戦闘本丸決戦防御側]
-

[戦勝報告]
-

[時報]
-0時:
-1時:
-2時:
-3時:
-4時:
-5時:
-6時:
-7時:
-8時:
-9時:
-10時:
-11時:
-12時:
-13時:
-14時:
-15時:
-16時:
-17時:
-18時:
-19時:
-20時:
-21時:
-22時:
-23時:

[その他]
-