#navi(../)
**基本情報 [#d2a710f1]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~首里城弐式|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#ref(uploader/首里城弐式-normal.png,center,w=300)|
||>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|~|初期|40|100||||||||
|~|最大|100|100|2523|747|77|1105|1410|863|30|
|~|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|
|~|初期|40|>||>||>||>||
|~|最大|100|>|2|>|3|>|0|>|1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~レアリティ|>|>|☆3|>|~レベル|>|>|早咲き|
|>|>|~属性|>|>|平山城|>|~兵科|>|>|騎兵|
|>|>|~親愛度|>|>|デレツン|>|~性格|>|>|猪突猛進|
|>|>|~攻撃範囲名|>|>|早駆け(2マス)|>|~攻撃範囲|>|>|&ref(uploader/rangea-113.png,w=150);|
|~特技|>|~名前|>|>|大龍柱|>|~特技範囲|>|>|&ref(uploader/ranges-9002.png,w=150);|
|~|>|~効果|>|>|体力の低い味方二人に大回復|~|~|~|~|~|
|~|>|~消費MP|>|>|60|~|~|~|~|~|
|>|>|~武将従事可能数|>|>|3|>|~施設配置可能数|>|>|5|
|>|>|~取得方法|>|>|>|>|>|>|>|改築|
|>|>|~城割資材|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|LEFT:50|LEFT:35|LEFT:35|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|>|>|~入手時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~開戦時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~開城時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~説明|>|>|>|>|>|>|>|琉球王朝の王城で、沖縄で最大規模の首里城。学校としても使われていた過去があり、見た目に反して博識。男っぽい性格で、裏表がない。基本的に方言では話さないが、たまに出てしまう時がある。|
|>|>|~イラストレータ|>|>|沖野琉人|>|~所在地|>|>|沖縄県那覇市|
|>|>|~CV|>|>|松嵜麗|>|~築城&br;改築時間|>|>||

※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:―|山城:〇|平城:△|水城:―|
|~兵科得意値| 槍兵:△|砲兵:〇|騎兵:-||
|~四季得意値|  春:-| 夏:〇| 秋:-| 冬:△|
|~昼夜得意値|  昼:―| 夜:〇|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

**改築 [#u41a4c10]
#character(mode=evo-map,首里城弐式)

**築城レシピ [#c03ea0c5]
#character(mode=recipe,首里城弐式)

**史実 [#tcd0fedc]