#navi(../)
**基本情報 [#e74bc0f6]
**基本情報 [#d358751e]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~原城弐式|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#ref(uploader/原城弐式-normal.png,center,w=300)|
|#ref(uploader/upc_1412138324_698696846_0.png,w=50)|>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|~|初期|30|100|1683|498|51|820|856|575|30|
|~|最大|100|100||||||||
|~|最大|100|100|2185|675|67|1065|1112|747|30|
|~|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|
|~|初期|30|>||>||>||>||
|~|最大|100|>||>||>||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~レアリティ|>|>|☆2|>|~レベル|>|>|早咲き|
|>|>|~属性|>|>|平山城|>|~兵科|>|>|騎兵|
|>|>|~親愛度|>|>|デレツン|>|~性格|>|>|猪突猛進|
|>|>|~攻撃範囲名|>|>|早駆け(1マス)|>|~攻撃範囲|>|>|&ref(uploader/rangea-112.png,w=150);|
|~特技|>|~名前|>|>|キリシタンの乱|>|~特技範囲|>|>|&ref(uploader/ranges-9002.png,w=150);|
|~|>|~効果|>|>|体力の低い味方一人に大回復|~|~|~|~|~|
|~|>|~消費MP|>|>|50|~|~|~|~|~|
|>|>|~武将従事可能数|>|>|5|>|~施設配置可能数|>|>|3|
|>|>|~取得方法|>|>|>|>|>|>|>|改築|
|>|>|~城割資材|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|LEFT:50|LEFT:35|LEFT:35|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|>|>|~入手時セリフ|>|>|>|>|>|>|>|本当は、争乱の渦中に身を置きたくはないのですが……これもデウス様のため。そして城主様のためです。|
|>|>|~開戦時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~開城時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~説明|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~イラストレータ|>|>||>|~所在地|>|>|長崎県南島原市|
|>|>|~CV|>|>|早見沙織|>|~築城&br;改築時間|>|>|24:00:00|

※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:|山城:|平城:|水城:|
|~兵科得意値| 槍兵:|砲兵:|騎兵:||
|~四季得意値|  春:| 夏:| 秋:| 冬:|
|~昼夜得意値|  昼:| 夜:|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

**改築 [#p78d8bb3]
**改築 [#dde19f46]
#character(mode=evo-map,原城弐式)

**築城レシピ [#vd096d0f]
**築城レシピ [#sde2368c]
#character(mode=recipe,原城弐式)

**史実 [#t6532119]
**史実 [#r607c448]