#character(mode=detail,躑躅ヶ崎館)
#navi(../)
**基本情報 [#g2d10cde]
|CENTER:300|CENTER:300|c
|~通常画像|~開城画像|
|#ref(uploader/2_躑躅ヶ崎館-normal.jpg,center,w=300)|#ref(uploader/,center,w=300)|
|今よ! &br;疾きこと風の如し。攻め立てるのじゃ!|い、痛いのはイヤじゃ……。&br;もう帰る……。&br;要害山城はどこにおるのじゃ……。|
|~属性|~兵科|
|平城|騎兵|
|>|~説明|
|>||
|>|~コメント|
|>|わしが躑躅ヶ崎館じゃ。ん? 防具などいらぬよ。&br;わしの身を守るのはお主の役目ゆえ、な。&br;「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、あだは敵なり」。&br;お主の働き、期待しておるぞ|
|~イラストレータ|~所在地|
|アマガイタロー|山梨県甲府市|

**ステータス [#yf2eb176]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|~Lv|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|初期|1||||||||
|最大|100 ||||||||

#br

|CENTER:300||CENTER:300|c
|~攻撃範囲|>|~特技|
||>| &br;|
|~|~消費MP||
||>||

#br

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|||||

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:|山城:|平城:|水城:|
|~兵科得意値| 槍兵:|砲兵:|騎兵:||
|~四季得意値|  春:| 夏:| 秋:| 冬:|
|~昼夜得意値|  昼:| 夜:|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

#br
|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~武将従事可能数||~施設配置可能数||~取得方法||

**改築 [#e0fe061f]
|LEFT:100|LEFT:250|LEFT:250|LEFT:100|c
|~必要レベル|~改築素材|~必要資材|~改築後|
||||躑躅ヶ崎館弐式|


**史実 [#f5d921cb]


[[城姫/中部地方/躑躅ヶ崎館/追加情報]]