//ID:101052001
//通常アイコン:
//開城全身絵 :upc_1446221000_539047144_7.png
//開城アイコン:upc_1446691927_1412138971_7.png
//改築Lv   :
//改築資材  :
//改築4資材 :
//改築先   :
//改築度   :2
#navi(../)
**基本情報 [#g4282d3c]
|CENTER:300|CENTER:300|c
|~通常画像|~開城画像|
|#ref(uploader/富山城弐式-normal.png,center,w=300)|#ref(uploader/,center,w=300)|
|||
|~属性|~兵科|
|||
|>|~説明|
|>||
|>|~コメント|
|>||
|~イラストレータ|~所在地|
|CHOCO|富山県富山市|
|~CV|~築城・改築時間|
|||
**基本情報 [#base]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~富山城弐式|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#ref(uploader/富山城弐式-normal.png,center,w=300)|
||>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|~合計|
|~|初期|40|1||||||||BGCOLOR(#FFF1D0):0|
|~|最大|100|100|2049|718|1240|783|1085|1175|30|BGCOLOR(#FFF1D0):7080|
|~|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|~合計|
|~|初期|40|>|4|>|3|>|2|>|1|BGCOLOR(#FFF1D0):10|
|~|最大|100|>|4|>|3|>|2|>|1|BGCOLOR(#FFF1D0):10|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~レアリティ|>|>|>|SSR|>|~レベル|>|>|早咲き|
|>|>|~属性|>|>|>|平城|>|~兵科|>|>|砲兵|
|>|>|~親愛度|>|>|>|デレツン|>|~性格|>|>|冷静沈着|
|>|>|~攻撃範囲名|>|>|>|間接|>|~攻撃範囲|>|>|&ref(uploader/rangea-120.png,w=150);|
|~特技|>|~名前|>|>|>|千歳桜|>|~特技範囲|>|>|&ref(uploader/ranges-9002.png,w=150);|
|~|>|~効果|>|>|>|体力の低い味方二人に特大回復|~|~|~|~|~|
|~|>|~消費MP|>|>|>|70|~|~|~|~|~|
|>|>|~武将従事可能数|>|>|>|5|>|~施設配置可能数|>|>|3|
|>|>|~取得方法|>|>|>|>|>|>|>|>|改築|
|>|>|~城割資材|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|LEFT:50|LEFT:35|LEFT:35|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|>|>|~説明|>|>|>|>|>|>|>|>|佐々成政の居城として知られる富山城。水に浮いているように見えることから「浮城」の異名を持つ。冷静沈着でインテリな発言が多い。ペットである魚の「マスオ」を溺愛しているが、何故かそれを秘密にしている。|
|>|>|~イラストレータ|>|>|>|CHOCO|>|~所在地|>|>|富山県富山市|
|>|>|~CV|>|>|>|金元寿子|>|~築城&br;改築時間|>|>|24:00:00|

**ステータス [#m33b98b6]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|~Lv|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|初期|1||||||||
|最大|||||||||
※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。

#br

|CENTER:300||CENTER:300|c
|~攻撃範囲|>|~特技|
||>| &br;|
|~|~消費MP||
||>||

#br

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|||||

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:|山城:|平城:|水城:|
|~兵科得意値| 槍兵:|砲兵:|騎兵:||
|~四季得意値|  春:| 夏:| 秋:| 冬:|
|~昼夜得意値|  昼:| 夜:|||
|~フィールド得意値|平山城:―|山城:△|平城:―|水城:〇|
|~兵科得意値| 槍兵:〇|砲兵:―|騎兵:△||
|~四季得意値|  春:△| 夏:―| 秋:―| 冬:〇|
|~昼夜得意値|  昼:―| 夜:〇|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

#br
|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~武将従事可能数||~施設配置可能数||~取得方法|改築|
**改築 [#evolve]
#character(mode=evo-map,富山城弐式)

**改築 [#i6ca9374]
|LEFT:100|LEFT:250|LEFT:250|LEFT:100|c
|~必要レベル|~改築素材|~必要資材|~改築後|
|||||
**セリフ集 [#serif]
#region(セリフ集)
||LEFT:150||c
|>|~マイページ①||
|>|~マイページ②||
|>|~マイページ③||
|>|~マイページ④||
|>|~マイページ⑤||
|>|~入手時(築城/改築)||
|>|~開城時||
|>|~築城完了||
|>|~修繕完了||
|>|~内政完了||
|>|~イベント開催||
|>|~城主報告有||
|>|~預り蔵有||
|>|~内政成功||
|>|~内政大成功||
|>|~内政超成功||
|>|~内政失敗||
//|>|~派兵成功||
//|>|~派兵失敗||
|>|~派兵カットイン①||
|>|~派兵カットイン②||
|>|~派兵カットイン③||
|>|~派兵資材入手||
|>|~派兵資材喪失||
|>|~派兵戦闘突入①||
|>|~派兵戦闘突入②||
|>|~派兵戦闘突入③||
|>|~戦闘カットイン①|先制攻撃を開始します。危険ですので、下がってください。|
|>|~戦闘カットイン②||
|>|~戦闘カットイン③||
|>|~戦闘本丸決戦攻撃側||
|>|~戦闘本丸決戦防御側||
|>|~戦勝報告||
|~時報|~0時||
|~|~1時||
|~|~2時||
|~|~3時||
|~|~4時||
|~|~5時||
|~|~6時||
|~|~7時||
|~|~8時||
|~|~9時||
|~|~10時||
|~|~11時||
|~|~12時||
|~|~13時||
|~|~14時||
|~|~15時||
|~|~16時||
|~|~17時||
|~|~18時||
|~|~19時||
|~|~20時||
|~|~21時||
|~|~22時||
|~|~23時||
#endregion

**築城レシピ [#ff3fbf55]
**築城レシピ [#recipe]
築城レシピ報告を元に作成
#character(mode=recipe,富山城弐式)

**史実 [#j94faa8e]
**史実 [#history]