#navi(../)
**基本情報 [#tbf5881a]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~富山城弐式|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#ref(uploader/富山城弐式-normal.png,center,w=300)|
||>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|~|初期|40|1||||||||
|~|最大|100|100|2049|718|1240|783|1085|1175|30|
|~|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|
|~|初期|40|>|4|>|3|>|2|>|1|
|~|最大|100|>||>||>||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~レアリティ|>|>|☆3|>|~レベル|>|>|早咲き|
|>|>|~属性|>|>|平城|>|~兵科|>|>|砲兵|
|>|>|~親愛度|>|>|ツンデレ|>|~性格|>|>|冷静沈着|
|>|>|~攻撃範囲名|>|>|間接|>|~攻撃範囲|>|>|&ref(uploader/rangea-120.png,w=150);|
|~特技|>|~名前|>|>|千歳桜|>|~特技範囲|>|>|&ref(uploader/ranges-9002.png,w=150);|
|~|>|~効果|>|>|体力の低い味方二人に特大回復|~|~|~|~|~|
|~|>|~消費MP|>|>|70|~|~|~|~|~|
|>|>|~武将従事可能数|>|>|5|>|~施設配置可能数|>|>|3|
|>|>|~取得方法|>|>|>|>|>|>|>|改築|
|>|>|~城割資材|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|LEFT:50|LEFT:35|LEFT:35|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|>|>|~入手時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~開戦時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~開城時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~説明|>|>|>|>|>|>|>|佐々成政の居城として知られる富山城。水に浮いているように見えることから「浮城」の異名を持つ。冷静沈着でインテリな発言が多い。ペットである魚の「マスオ」を溺愛しているが、何故かそれを秘密にしている。|
|>|>|~イラストレータ|>|>|CHOCO|>|~所在地|>|>|富山県富山市|
|>|>|~CV|>|>|金元寿子|>|~築城&br;改築時間|>|>|24:00:00|

※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:―|山城:△|平城:―|水城:〇|
|~兵科得意値| 槍兵:〇|砲兵:―|騎兵:△||
|~四季得意値|  春:△| 夏:―| 秋:―| 冬:〇|
|~昼夜得意値|  昼:―| 夜:〇|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

**改築 [#t87c5bd7]
#character(mode=evo-map,富山城弐式)

**築城レシピ [#mf80b62f]
#character(mode=recipe,富山城弐式)

**史実 [#v4f86257]