#navi(../)
**基本情報 [#s2d6793a]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~一乗谷城|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#ref(uploader/一乗谷城-normal.png,center,w=300)|
|#ref(uploader/037ichijoudani_s.png,w=50)|>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|~|初期|1|1|500|175|302|190|265|287|20|
|~|最大|100|100||||||||
|~|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|
|~|初期|1|>|2|>|1|>|1|>|1|
|~|最大|100|>||>||>||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~レアリティ|>|>|☆1|>|~レベル|>|>|早咲き|
|>|>|~属性|>|>|山城|>|~兵科|>|>|砲兵|
|>|>|~親愛度|>|>|デレツン|>|~性格|>|>|優柔不断|
|>|>|~攻撃範囲名|>|>|間接|>|~攻撃範囲|>|>|&ref(uploader/rangea-120.png,w=150);|
|~特技|>|~名前|>|>|五代の栄華|>|~特技範囲|>|>|&ref(uploader/ranges-9002.png,w=150);|
|~|>|~効果|>|>|ランダムな敵一人にダメージ|~|~|~|~|~|
|~|>|~消費MP|>|>|40|~|~|~|~|~|
|>|>|~武将従事可能数|>|>|4|>|~施設配置可能数|>|>|4|
|>|>|~取得方法|>|>|>|>|>|>|>|築城|
|>|>|~城割資材|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|LEFT:50|LEFT:35|LEFT:35|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|>|>|~入手時セリフ|>|>|>|>|>|>|>|わたくしの自慢は地の利を生かした守りで、敵を攻め入れさせませんの!!え、えっと、だから…精一杯城主様をお守りしますので……捨てないでくださいですの……。|
|>|>|~開戦時セリフ|>|>|>|>|>|>|>|この弓の一撃で必ず敵を射止めてみせますの!!&br;……でも…もし…失敗しちゃったら、&br;ごめんなさいですの。|
|>|>|~開城時セリフ|>|>|>|>|>|>|>|い、いやー!!&br;城主様にも見せたことないんですの!!&br;見ないでなのー!|
|>|>|~説明|>|>|>|>|>|>|>|戦国時代、北ノ京とも呼ばれるほど栄えた一乗谷城。しかし、織田信長の侵攻により灰燼に帰した過去がある。不遇な過去からか常におどおどしているが、言葉の端々にかつての栄光を思わせる気高さがある。|
|>|>|~イラストレータ|>|>|みそに|>|~所在地|>|>|福井県福井市|
|>|>|~CV|>|>|佳村はるか|>|~築城&br;改築時間|>|>|00:20:00|

※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:△|山城:―|平城:〇|水城:―|
|~兵科得意値| 槍兵:〇|砲兵:―|騎兵:△||
|~四季得意値|  春:-| 夏:-| 秋:△| 冬:〇|
|~昼夜得意値|  昼:―| 夜:〇|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

**改築 [#cb99d0a7]
#character(mode=evo-map,一乗谷城)

**築城レシピ [#x067e318]
#character(mode=recipe,一乗谷城)

**史実 [#i00c8dc0]