#ref(uploader/upc_1419571631_921075335_0.png,w=300)

開催期間:2014/12/26 16:00 〜 2015/1/13 22:00

**日程 [#k8b27bae]
|~第1期|12/26 00:00〜12/27 20:00|12/27 20:00〜12/28 20:00|12/28 20:00〜12/29 20:00|
|~第2期|12/29 20:00〜12/30 20:00|12/30 20:00〜12/31 20:00|12/31 20:00〜01/01 20:00|
|~第3期|01/01 20:00〜01/02 20:00|01/02 20:00〜01/03 20:00|01/03 20:00〜12/29 20:00|
|~第4期|01/04 20:00〜01/05 20:00|01/05 20:00〜01/06 20:00|01/06 20:00〜12/07 20:00|
|~第5期|01/07 20:00〜01/08 20:00|01/08 20:00〜01/09 20:00|01/09 20:00〜12/10 20:00|
|~第6期|01/10 20:00〜01/11 20:00|01/11 20:00〜01/12 20:00|01/12 20:00〜01/13 22:00|

**ルールについて [#bc605a19]
-目的は、他の城主と徒党を組んで派兵に挑戦し、吉良上野介屋敷をより多く成敗すること。
-イベントは3日毎に「1期」、「2期」…のように切り替わり、全6期で構成される。期毎に自分が所属する徒党が変更される。
-期の中で3回陣が開催される。陣毎に対戦徒党が変更され、より多く点数を獲得した徒党が勝利となる。
-点数は、イベント限定派兵を成功することで獲得できる。
--野戦と本丸決戦:「魑魅魍魎」、「米沢城」、「米沢城弐式」
--野戦のみ   :「吉良上野介屋敷」
-助っ人は自分が所属する徒党の中から選択できる。
-助っ人した城主には「同志の提灯」が贈られ、「同志の提灯」を既に持っていると自動で1個使用される。
--「同志の提灯」が使用されると、+100点
-討ち入りゲージが100%になると「吉良上野介屋敷」に挑戦できる。''討ち入りは15分で終了''
-イベント専用アイテム
--陣太鼓  :獲得得点3倍
--特製陣太鼓:獲得得点10倍
-「米沢城」「米沢城弐式」「吉良上野介屋敷」を指定回数倒すと開城する
-2015/1/1追加
--[賀正]のついた城姫(内城/弘前城/宇都宮城)を入れてイベント派兵を行うと点数が増える
---内城[賀正] :1.5倍
---弘前城[賀正]:1.3倍
---宇都宮城[賀正]:1.2倍
--※自分の備だけではなく、助っ人でも効果を発揮する
--※効果は重複するので特効効果の最大は、2.5倍
--※特効効果が適用されるには戦闘突入時に該当城姫が生き残っている必要がある
-2015/1/8 12:00追加
--吉良上野介屋敷ドロップ報酬に、大石主税良金/堀部安兵衛追加
**派兵情報 [#v48aba0b]
#region(開く)
#include(派兵/004_一致団結!城姫忠臣蔵,notitle)
#endregion
**あそびかた [#gef704d1]
|#ref(uploader/upc_1419577609_313458759_0.jpg,w=100)|#ref(uploader/upc_1419577609_313458759_1.jpg,w=100)|#ref(uploader/upc_1419577609_313458759_2.jpg,w=100)|#ref(uploader/upc_1419577609_313458759_3.jpg,w=100)|#ref(uploader/upc_1419577609_313458759_4.jpg,w=100)|
|>|>|>|>|#ref(uploader/upc_1419866265_1185805571_0.jpg,center)|
**目玉報酬 [#i6b86daa]
|#ref(uploader/upc_1419579462_1300808448_0.jpg,w=300)|#ref(uploader/upc_1419579462_1300808448_1.jpg,w=300)|
|#ref(uploader/upc_1419579462_1300808448_2.jpg,w=300)|#ref(uploader/upc_1419579462_1300808448_3.jpg,w=300)|
|#ref(uploader/upc_1419579462_1300808448_4.jpg,w=300)|#ref(uploader/upc_1419579462_1300808448_5.jpg,w=300)|

|#ref(uploader/upc_1420690256_1165697631_0.jpg,w=300)|#ref(uploader/upc_1420690256_1165697631_1.jpg,w=300)|
**報酬 [#u40d5bee]
#region(得点到達報酬)
#sortabletable(sort=String|String,1){{
|~条件|~報酬|h
|獲得点500到達|「陣太鼓」x1|
|獲得点1500到達|「兵糧丸」x2|
|獲得点2500到達|「陣太鼓」x1|
|獲得点3500到達|資材木x200、資材石x200、資材米x200、資材兵x200|
|獲得点5000到達|「施設縄張図」x1、「門松」x1|
|獲得点6500到達|「兵糧丸」x1、「縹糸威最上胴具足」x1|
|獲得点8000到達|「一夜改修衆」x1、「鉄錆地椎実形兜」x1|
|獲得点10000到達|「陣太鼓」x1、「鎖打棒」x1|
|獲得点12000到達|「一夜普請衆」x1、木x500、石x500、米x500、兵x500|
|獲得点14000到達|「一夜修繕衆」x1、「惣黒熊毛植二枚胴具足」x1|
|獲得点16500到達|「縄張図」x1、「兵糧丸」x1|
|獲得点19000到達|「施設縄張図」x1|
|獲得点22000到達|「陣太鼓」x1、「提灯」x1|
|獲得点27000到達|木x500、石x500、米x500、兵x500|
|獲得点32000到達|「一夜改修衆」x1、「石臼」x1|
|獲得点37000到達|「施設縄張図」x1、「兵糧丸」x1|
|獲得点42000到達|「斧」x1、木x500、石x500、米x500、兵x500|
|獲得点47000到達|「一夜普請衆」x1、「鋸」x1|
|獲得点52000到達|「鋸」x2|
|獲得点57000到達|「一夜改修衆」x1|
|獲得点62000到達|木x500、石x500、米x500、兵x500|
|獲得点67000到達|「陣太鼓」x1、「三方手裏剣」x1|
|獲得点77000到達|資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800|
|獲得点87000到達|「兵糧丸」x1、「火鉢」x1|
|獲得点97000到達|「一夜改修衆」x1、「置行灯」x1|
|獲得点100000到達|「一夜普請衆」x1、「棗」x1|
|獲得点110000到達|資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800|
|獲得点120000到達|「陣太鼓」x1、「叺」x1|
|獲得点130000到達|「大星由良助」x1|
|獲得点160000到達|「一夜改修衆」x1、「綿花の種取り機」x1|
|獲得点180000到達|「兵糧丸」x2、「紺絲威二枚胴具足」x1|
|獲得点210000到達|「陣太鼓」x2、「火箸」x1|
|獲得点240000到達|資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800|
|獲得点270000到達|「兵糧丸」x1、「黒鬼瓦」x1|
|獲得点290000到達|「一夜普請衆」x1、「木の蕪懸魚」x1|
|獲得点390000到達|「兵糧丸」x2、「銀鬼瓦」x1|
|獲得点520000到達|「縄張図」x1、「陣太鼓」x2|
|獲得点680000到達|「一夜改修衆」x1、「黒の蕪懸魚」x1|
|獲得点890000到達|「一夜改修衆」x1、「千鳥破風」x1|
|獲得点1150000到達|資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800|
|獲得点1460000到達|「施設縄張図」x1、「兵糧丸」x1、「琉球漆喰」x1|
|獲得点1820000到達|「縄張図」x1、「一夜修繕衆」x1、「黒松の下見板」x1|
|獲得点2220000到達|「赤鬼瓦」x1、資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|獲得点2620000到達|「一夜改修衆」x1、「黒鬼瓦」x1|
|獲得点3020000到達|「施設縄張図」x1、資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|獲得点3420000到達|「陣太鼓」x1、「金の蕪懸魚」x1|
|獲得点3820000到達|資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|獲得点4220000到達|「一夜修繕衆」x1、「銀鬼瓦」x1|
|獲得点4620000到達|資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|獲得点5000000到達|「2時間縄張図」x1、「白の蕪懸魚」x1、資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000|
}}
#endregion


#region(総合ランキング報酬)
#sortabletable(sort=String|String,1){{
|~条件|~報酬|h
|1~100位|称号「討入り表門隊首将」、「赤穂城」x1、「米沢城」x1、「大石内蔵助」x1、「山本晴幸」x1、「丹羽長秀」x1、「黄金の門松」x1、「4時間縄張図」x1、「施設縄張図」x5|
|101~500位|称号「赤穂の忠臣」、「赤穂城」x1、「米沢城」x1、「大石内蔵助」x1、「山本晴幸」x1、「丹羽長秀」x1、「2時間縄張図」x1、「施設縄張図」x4|
|501~700位|称号「赤穂義士」、「米沢城」x1、「大石内蔵助」x1、「山本晴幸」x1、「丹羽長秀」x1、「2時間縄張図」x1、「施設縄張図」x4|
|701~1000位|称号「赤穂義士」、「米沢城」x1、「大石内蔵助」x1、「山本晴幸」x1、「丹羽長秀」x1、「縄張図」x2、「施設縄張図」x3|
|1001~2000位|称号「赤穂浪士」、「大石内蔵助」x1、「山本晴幸」x1、「丹羽長秀」x1、「縄張図」x2、「施設縄張図」x2|
|2001~3000位|「山本晴幸」x1、「丹羽長秀」x1、「縄張図」x2、「施設縄張図」x2|
|3001~5000位|「丹羽長秀」x1、「縄張図」x1、「施設縄張図」x1|
|5001~10000位|「縄張図」x1、「施設縄張図」x1|
}}
#endregion

**結果 [#ra3d7972]
#ref(uploader/upc_1421155290_1662939037_0.jpg,w=300)